Prof. Dr. Nicolas Rothen

Prof. Dr. Nicolas Rothen ist Rektor ad-interim und ausserordentlicher Professor an der FakultĂ€t Psychologie. Er hat seinen Doktortitel in Psychologie an der UniversitĂ€t Bern (Institut fĂŒr Psychologie) im Jahr 2009 erhalten. Nach seinem Doktorat und einem einjĂ€hrigen Postdoc an der UniversitĂ€t Bern forschte er fĂŒr viereinhalb Jahre an der School of Psychology und dem Sussex Centre for Consciousness Science an der University of Sussex (UK). Nach dieser Zeit ist er mit einem eigenen Forschungsprojekt an die UniversitĂ€t Bern zurĂŒckgekehrt, wo er im Jahr 2016 die Habilitation (Venia Docendi) fĂŒr das Gesamtfach Psychologie erhalten hat. Seit 2018 arbeitet er an der FernUni Schweiz, zuerst als Assistenzprofessor und seit 2020 als Ausserordentlicher Professor. Seit 2024 bekleidet er das Amt des Rektors ad-interim.
Aktuelles

Wir kehren das klassische Narrativ des Lernens um

Rektor ad interim an der FernUni Schweiz

Neuer Vizerektor Forschung der FernUni Schweiz
Forschungsschwerpunkte
Die Forschungsschwerpunkte von Nicolas Rothen liegen hauptsÀchlich in den Bereichen GedÀchtnis und Wahrnehmung. In seinen Experimenten untersucht er das Zusammenspiel von Wahrnehmung und GedÀchtnis in gesunden Versuchspersonen und gesunden Spezialpopulationen (z.B. SynÀsthetikern). Seine Experimente beruhen primÀr auf Verhaltensdaten, Elektroenzephalographie, aber auch elektrodermaler AktivitÀt und transkranieller Magnetstimulation.
Weiter Interessen liegen in den Bereichen tageszeitabhÀngiger kognitiver Leistungen, internetbasierter Datenerhebung, und der Erforschung und Nutzung etablierter Lernprinzipien in seiner Lehre an der FernUni Schweiz.
Research projects
Using virtual reality to investigate access, fidelity, and vividness of visual mental representations
Interaction of learning principles in acquiring a new second language
Distance learning: Individual differences & distributed vs. massed learning
Forschungsgruppen
Experimentelle Psychologie & kognitive Neurowissenschaften
FakultÀt Psychologie
-
Levels of Processing Effects on Memory for Color-Object Associations2025-03 | Journal of CognitionDubravac Mirela // Rothen Nicolas2025-03 | Journal of CognitionDubravac Mirela // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
Correlates of implicit semantic processing as revealed by representational similarity analysis applied to EEG2024-10 | iScienceH. Skieresz Nicole // Reber Thomas // Rothen Nicolas // Ruch Simon // Weber VincentCorrelates of implicit semantic processing as revealed by representational similarity analysis applied to EEG2024-10 | iScienceH. Skieresz Nicole // Reber Thomas // Rothen Nicolas // Ruch Simon // Weber VincentPeer-reviewed
-
Effects of 5 Hz Auditory Beat Stimulation on Mind Wandering and Sustained Attention in an Online Experiment2024-04 | Journal of Cognitive EnhancementBelardi Angelo // Chaieb Leila // Fell Juergen // Reber Thomas // Rothen NicolasEffects of 5 Hz Auditory Beat Stimulation on Mind Wandering and Sustained Attention in an Online Experiment2024-04 | Journal of Cognitive EnhancementBelardi Angelo // Chaieb Leila // Fell Juergen // Reber Thomas // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
The Interplay of Time-of-day and Chronotype Results in No General and Robust Cognitive Boost2023-10 | Collabra: Psychology2023-10 | Collabra: PsychologyPeer-reviewed
-
Extensive Phenomenological Overlap Between Training-Induced and Naturally-Occurring Synaesthetic Experiences2023-04 | Collabra: PsychologyBor Daniel // J. Schwartzman David // K. Seth Anil // Oblak Ales // Rothen NicolasExtensive Phenomenological Overlap Between Training-Induced and Naturally-Occurring Synaesthetic Experiences2023-04 | Collabra: PsychologyBor Daniel // J. Schwartzman David // K. Seth Anil // Oblak Ales // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
A Meta-Analysis on Mobile-Assisted Language Learning Applications: Benefits and Risks2022-09 | Psychologica BelgicaGorin Simon // Mihaylova Mariela // Reber Thomas // Rothen Nicolas2022-09 | Psychologica BelgicaGorin Simon // Mihaylova Mariela // Reber Thomas // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
Reinstating location improves mnemonic access but not fidelity of visual mental representations2022-08 | CortexK. Globig Laura // Martarelli Corinna // Ovalle Rebecca // Popic Deian // Rothen Nicolas2022-08 | CortexK. Globig Laura // Martarelli Corinna // Ovalle Rebecca // Popic Deian // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
Ten simple rules for good research practice2022-06 | PLOS Computational BiologyAmrhein Valentin // Dayan Michael // Furrer Eva // G. Hemkens Lars // Held Leonhard // Janiaud Perrine // M. Palagi Patricia // Panczak Radoslaw // Ramon Meike // Rothen Nicolas // Schwab Simon // Senn Stephen2022-06 | PLOS Computational BiologyAmrhein Valentin // Dayan Michael // Furrer Eva // G. Hemkens Lars // Held Leonhard // Janiaud Perrine // M. Palagi Patricia // Panczak Radoslaw // Ramon Meike // Rothen Nicolas // Schwab Simon // Senn StephenPeer-reviewed
-
On the relationship between mind wandering and mindfulness2022-05 | Scientific ReportsBelardi Angelo // Chaieb Leila // Fell Juergen // Mormann Florian // Reber Thomas // Rey-Mermet Alodie // Rothen Nicolas2022-05 | Scientific ReportsBelardi Angelo // Chaieb Leila // Fell Juergen // Mormann Florian // Reber Thomas // Rey-Mermet Alodie // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
Standardized database of 400 complex abstract fractals2021-12 | Behavior Research MethodsBalbi Eleonora // Ovalle Rebecca // Reber Thomas // Rothen Nicolas // V Di Pietro Sarah2021-12 | Behavior Research MethodsBalbi Eleonora // Ovalle Rebecca // Reber Thomas // Rothen Nicolas // V Di Pietro SarahPeer-reviewed
-
Spacing, Feedback, and Testing Boost Vocabulary Learning in a Web Application2021-11 | Frontiers in PsychologyBelardi Angelo // Reber Thomas // Rothen Nicolas // Salome Pedrett2021-11 | Frontiers in PsychologyBelardi Angelo // Reber Thomas // Rothen Nicolas // Salome PedrettPeer-reviewed
-
The Beginning of a New Era2021-07 | Swiss Psychology OpenBurtscher Michael // Gobet Fernand // Mantzouranis Gregory // Mayor Julien // Pirrone Angelo // Raeder Sabine // Ramon Meike // Rossier JérÎme // Rothen Nicolas2021-07 | Swiss Psychology OpenBurtscher Michael // Gobet Fernand // Mantzouranis Gregory // Mayor Julien // Pirrone Angelo // Raeder Sabine // Ramon Meike // Rossier JérÎme // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
The time course of synaesthetic colour perception2021-05 | CortexBlair Terhune Devin // Lungu Laura // Rothen Nicolas2021-05 | CortexBlair Terhune Devin // Lungu Laura // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
Enhanced perception and memory: Insights from synesthesia and expertise2021-03 | CortexAnkner Sophie // Ovalle Rebecca // Rothen Nicolas2021-03 | CortexAnkner Sophie // Ovalle Rebecca // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
Reinstating location improves mnemonic access but not fidelity of visual mental representations2021-02K. Globig Laura // Martarelli Corinna // Ovalle Rebecca // Popic Deian // Rothen Nicolas2021-02K. Globig Laura // Martarelli Corinna // Ovalle Rebecca // Popic Deian // Rothen Nicolas
-
Levels of Processing Affect Perceptual Features in Visual Associative Memory2021-01 | Psychology ScienceOvalle Rebecca // Rothen Nicolas // Sinan Uslu Arif2021-01 | Psychology ScienceOvalle Rebecca // Rothen Nicolas // Sinan Uslu ArifPeer-reviewed
-
The advantage of distributed practice in a blended learning setting2021-01 | Education and Information TechnologiesL. Jossen Sina // Martarelli Corinna // Rothen Nicolas // S. Jost Nathanael2021-01 | Education and Information TechnologiesL. Jossen Sina // Martarelli Corinna // Rothen Nicolas // S. Jost NathanaelPeer-reviewed
-
2020-12 | Swiss Journal of PsychologyKliegel Matthias // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
Does a smartphone on the desk drain our brain? No evidence of cognitive costs due to smartphone presence in a short-term and prospective memory task2020-10 | Consciousness and CognitionDoes a smartphone on the desk drain our brain? No evidence of cognitive costs due to smartphone presence in a short-term and prospective memory task2020-10 | Consciousness and CognitionPeer-reviewed
-
Recognizing synesthesia on the international stage: The first scientific symposium on synesthesia (at The International Conference of Physiological Psychology, Paris, 1889)2020-05 | Journal of the History of the NeurosciencesA. Day Sean // Jewanski Jörg // Rothen Nicolas // Simner Julia // Ward JamieRecognizing synesthesia on the international stage: The first scientific symposium on synesthesia (at The International Conference of Physiological Psychology, Paris, 1889)2020-05 | Journal of the History of the NeurosciencesA. Day Sean // Jewanski Jörg // Rothen Nicolas // Simner Julia // Ward JamiePeer-reviewed
-
A single system account of enhanced recognition memory in synaesthesia2020-01 | Memory & CognitionJ. Berry Christopher // K. Seth Anil // OligschlÀger Sabine // Rothen Nicolas // Ward Jamie2020-01 | Memory & CognitionJ. Berry Christopher // K. Seth Anil // OligschlÀger Sabine // Rothen Nicolas // Ward JamiePeer-reviewed
-
The evolution of the concept of synesthesia in the nineteenth century as revealed through the history of its name2019-11 | Journal of the History of the NeurosciencesA. Day Sean // Jewanski Jörg // Rothen Nicolas // Simner Julia // Ward JamieThe evolution of the concept of synesthesia in the nineteenth century as revealed through the history of its name2019-11 | Journal of the History of the NeurosciencesA. Day Sean // Jewanski Jörg // Rothen Nicolas // Simner Julia // Ward JamiePeer-reviewed
-
Neurophenomenology of induced and natural synaesthesia2019-10 | Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological SciencesBor Daniel // J. Schwartzman David // K. Seth Anil // Rothen Nicolas2019-10 | Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological SciencesBor Daniel // J. Schwartzman David // K. Seth Anil // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
The âgolden ageâ of synesthesia inquiry in the late nineteenth century (1876â1895)2019-07 | Journal of the History of the NeurosciencesA. Day Sean // Jewanski Jörg // Rothen Nicolas // Simner Julia // Ward Jamie2019-07 | Journal of the History of the NeurosciencesA. Day Sean // Jewanski Jörg // Rothen Nicolas // Simner Julia // Ward JamiePeer-reviewed
-
Development of synaesthetic consistency: Repeated autonomous engagement with graphemes and colours leads to consistent associations2019-06 | Consciousness and CognitionDevelopment of synaesthetic consistency: Repeated autonomous engagement with graphemes and colours leads to consistent associations2019-06 | Consciousness and CognitionPeer-reviewed
-
Training Enhances Fidelity of Color Representations in Visual Long-Term Memory2019-01 | Journal of Cognitive EnhancementOvalle Fresa Rebecca // Rothen Nicolas2019-01 | Journal of Cognitive EnhancementOvalle Fresa Rebecca // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
Educational App-Development needs to be informed by the Cognitive Neurosciences of Learning & Memory2018-12 | npj Science of LearningEducational App-Development needs to be informed by the Cognitive Neurosciences of Learning & Memory2018-12 | npj Science of LearningPeer-reviewed
-
Synesthesia improves sensory memory, when perceptual awareness is high2018-09 | Vision ResearchK. Seth Anil // Rothen Nicolas // Ward Jamie2018-09 | Vision ResearchK. Seth Anil // Rothen Nicolas // Ward JamiePeer-reviewed
-
Coordinated neural, behavioral, and phenomenological changes in perceptual plasticity through overtraining of synesthetic associations2018-01 | NeuropsychologiaBor Daniel // J. Schwartzman David // K. Seth Anil // Rothen NicolasCoordinated neural, behavioral, and phenomenological changes in perceptual plasticity through overtraining of synesthetic associations2018-01 | NeuropsychologiaBor Daniel // J. Schwartzman David // K. Seth Anil // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
Electrophysiological correlates and psychoacoustic characteristics of hearing-motion synaesthesia2017-10 | NeuropsychologiaBartl Gergely // Franklin Anna // Rothen Nicolas // Ward JamieElectrophysiological correlates and psychoacoustic characteristics of hearing-motion synaesthesia2017-10 | NeuropsychologiaBartl Gergely // Franklin Anna // Rothen Nicolas // Ward JamiePeer-reviewed
-
Spontaneous retrieval reveals right-ear advantage in prospective memory2017-08 | Quarterly Journal of Experimental PsychologyMeier Beat // Rothen Nicolas2017-08 | Quarterly Journal of Experimental PsychologyMeier Beat // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
Time-of-day affects prospective memory differently in younger and older adults2016-09 | Aging, Neuropsychology, and CognitionMeier Beat // Rothen Nicolas2016-09 | Aging, Neuropsychology, and CognitionMeier Beat // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
Time of day affects implicit memory for unattended stimuli2016-09 | Consciousness and CognitionMeier Beat // Rothen Nicolas2016-09 | Consciousness and CognitionMeier Beat // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
The structure of inter-individual differences in visual ability: Evidence from the general population and synaesthesia2016-07 | Vision ResearchChang Acer // Kanai Ryota // Rothen Nicolas // Ward JamieThe structure of inter-individual differences in visual ability: Evidence from the general population and synaesthesia2016-07 | Vision ResearchChang Acer // Kanai Ryota // Rothen Nicolas // Ward JamiePeer-reviewed
-
Different Dimensions of Cognitive Style in Typical and Atypical Cognition: New Evidence and a New Measurement Tool2016-05 | PLOS ONEA. Carmichael Duncan // D. Mealor Andy // Rothen Nicolas // Simner Julia // Ward JamieDifferent Dimensions of Cognitive Style in Typical and Atypical Cognition: New Evidence and a New Measurement Tool2016-05 | PLOS ONEA. Carmichael Duncan // D. Mealor Andy // Rothen Nicolas // Simner Julia // Ward JamiePeer-reviewed
-
The sensitivity and specificity of a diagnostic test of sequence-space synesthesia2015-11 | Behavior Research MethodsBurckhardt Vera // D. Mealor Andy // JĂŒnemann Kristin // Rothen Nicolas // Ward Jamie2015-11 | Behavior Research MethodsBurckhardt Vera // D. Mealor Andy // JĂŒnemann Kristin // Rothen Nicolas // Ward JamiePeer-reviewed
-
How mirror-touch informs theories of synesthesia2015-06 | Cognitive NeuroscienceLunke Katrin // Meier Beat // Rothen Nicolas2015-06 | Cognitive NeuroscienceLunke Katrin // Meier Beat // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
Developing synaesthesia: a primer2015-04 | Frontiers in Human NeuroscienceMeier Beat // Rothen Nicolas2015-04 | Frontiers in Human NeuroscienceMeier Beat // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
Turning univalent stimuli bivalent: Synesthesia can cause cognitive conflict in task switching2015-03 | Cognitive NeuroscienceMeier Beat // Rey-Mermet Alodie // Rothen Nicolas2015-03 | Cognitive NeuroscienceMeier Beat // Rey-Mermet Alodie // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
Adults Can Be Trained to Acquire Synesthetic Experiences2014-11 | Scientific ReportsBor Daniel // Clayton Stephanie // J. Schwartzman David // K. Seth Anil // Rothen Nicolas2014-11 | Scientific ReportsBor Daniel // Clayton Stephanie // J. Schwartzman David // K. Seth Anil // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
Associative memory advantage in grapheme-color synesthetes compared to older, but not young adults2014-07 | Frontiers in PsychologyChan Dennis // Pfeifer Gaby // Rothen Nicolas // Sigala Natasha // Ward JamieAssociative memory advantage in grapheme-color synesthetes compared to older, but not young adults2014-07 | Frontiers in PsychologyChan Dennis // Pfeifer Gaby // Rothen Nicolas // Sigala Natasha // Ward JamiePeer-reviewed
-
Developmental aspects of synaesthesia across the adult lifespan2014-03 | Frontiers in Human NeuroscienceMeier Beat // Rothen Nicolas // Walter Stefan2014-03 | Frontiers in Human NeuroscienceMeier Beat // Rothen Nicolas // Walter StefanPeer-reviewed
-
Acquiring synaesthesia: insights from training studies2014-03 | Frontiers in Human NeuroscienceMeier Beat // Rothen Nicolas2014-03 | Frontiers in Human NeuroscienceMeier Beat // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
Recognition memory across the lifespan: the impact of word frequency and study-test interval on estimates of familiarity and recollection2013-10 | Frontiers in PsychologyGraf Peter // Meier Beat // Rey-Mermet Alodie // Rothen NicolasRecognition memory across the lifespan: the impact of word frequency and study-test interval on estimates of familiarity and recollection2013-10 | Frontiers in PsychologyGraf Peter // Meier Beat // Rey-Mermet Alodie // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
Enhanced recognition memory in grapheme-color synaesthesia for different categories of visual stimuli2013-10 | Frontiers in PsychologyHovard Peter // Jones Alicia // Rothen Nicolas // Ward JamieEnhanced recognition memory in grapheme-color synaesthesia for different categories of visual stimuli2013-10 | Frontiers in PsychologyHovard Peter // Jones Alicia // Rothen Nicolas // Ward JamiePeer-reviewed
-
2013-10 | MemoryMeier Beat // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
Synesthetic experiences enhance unconscious learning2013-10 | Cognitive NeuroscienceB. Scott Ryan // Burckhardt Vera // D. Mealor Andy // J. Coolbear Daniel // Rothen Nicolas // Ward Jamie2013-10 | Cognitive NeuroscienceB. Scott Ryan // Burckhardt Vera // D. Mealor Andy // J. Coolbear Daniel // Rothen Nicolas // Ward JamiePeer-reviewed
-
Grapheme-color synaesthesia is associated with a distinct cognitive style2013-09 | Frontiers in PsychologyMeier Beat // Rothen Nicolas2013-09 | Frontiers in PsychologyMeier Beat // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
Coloured Letters and Numbers (CLaN): A reliable factor-analysis based synaesthesia questionnaire2013-08 | Consciousness and CognitionMeier Beat // Rothen Nicolas // Tsakanikos Elias // Ward JamieColoured Letters and Numbers (CLaN): A reliable factor-analysis based synaesthesia questionnaire2013-08 | Consciousness and CognitionMeier Beat // Rothen Nicolas // Tsakanikos Elias // Ward JamiePeer-reviewed
-
Why vicarious experience is not an instance of synesthesia2013-04 | Frontiers in Human NeuroscienceMeier Beat // Rothen Nicolas2013-04 | Frontiers in Human NeuroscienceMeier Beat // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
Correcting misconceptions about synaesthesia2013-04 | Neurobiology of Learning and MemoryBlair Terhune Devin // Cohen Kadosh Roi // Rothen Nicolas2013-04 | Neurobiology of Learning and MemoryBlair Terhune Devin // Cohen Kadosh Roi // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
Enhanced associative memory for colour (but not shape or location) in synaesthesia2013-03 | CognitionJ. Coolbear Daniel // Pritchard Jamie // Rothen Nicolas // Ward Jamie2013-03 | CognitionJ. Coolbear Daniel // Pritchard Jamie // Rothen Nicolas // Ward JamiePeer-reviewed
-
Diagnosing synaesthesia with online colour pickers: Maximising sensitivity and specificity2013-03 | Journal of Neuroscience MethodsK. Seth Anil // Rothen Nicolas // Ward Jamie // Witzel Christoph2013-03 | Journal of Neuroscience MethodsK. Seth Anil // Rothen Nicolas // Ward Jamie // Witzel ChristophPeer-reviewed
-
Psychophysiological evidence for the genuineness of swimming-style colour synaesthesia2012-12 | Consciousness and CognitionCock Josephine // Maria JĂŒrgens Uta // Meier Beat // Mroczko-WÄ sowicz Aleksandra // NikoliÄ Danko // Rothen Nicolas2012-12 | Consciousness and CognitionCock Josephine // Maria JĂŒrgens Uta // Meier Beat // Mroczko-WÄ sowicz Aleksandra // NikoliÄ Danko // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
Increased Resting State Network Connectivity in Synesthesia: Evidence for a Neural Basis of Synesthetic Consistency2012-10 | The Journal of NeuroscienceBlair Terhune Devin // Rothen NicolasIncreased Resting State Network Connectivity in Synesthesia: Evidence for a Neural Basis of Synesthetic Consistency2012-10 | The Journal of NeuroscienceBlair Terhune Devin // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
Enhanced memory ability: Insights from synaesthesia2012-05 | Neuroscience & Biobehavioral ReviewsMeier Beat // Rothen Nicolas // Ward Jamie2012-05 | Neuroscience & Biobehavioral ReviewsMeier Beat // Rothen Nicolas // Ward JamiePeer-reviewed
-
2011-11 | PerceptionMeier Beat // Rothen Nicolas // Wantz Andrea-LauraPeer-reviewed
-
Performance predictions improve prospective memory and influence retrieval experience.2011-03 | Canadian Journal of Experimental Psychology / Revue canadienne de psychologie expérimentaleMatter Sibylle // Meier Beat // Reber Rolf // Rothen Nicolas // von Wartburg Philipp2011-03 | Canadian Journal of Experimental Psychology / Revue canadienne de psychologie expérimentaleMatter Sibylle // Meier Beat // Reber Rolf // Rothen Nicolas // von Wartburg PhilippPeer-reviewed
-
Swimming-style synesthesia2011-02 | CortexM. JĂŒrgens Uta // Meier Beat // Mroczko Aleksandra // NikoliÄ Danko // Rothen Nicolas2011-02 | CortexM. JĂŒrgens Uta // Meier Beat // Mroczko Aleksandra // NikoliÄ Danko // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
Parieto-occipital suppression eliminates implicit bidirectionality in grapheme-colour synaesthesia2010-08 | NeuropsychologiaMeier Beat // MĂŒri RenĂ© // Nyffeler Thomas // Rothen Nicolas // von Wartburg RomanParieto-occipital suppression eliminates implicit bidirectionality in grapheme-colour synaesthesia2010-08 | NeuropsychologiaMeier Beat // MĂŒri RenĂ© // Nyffeler Thomas // Rothen Nicolas // von Wartburg RomanPeer-reviewed
-
2010-06 | PerceptionMeier Beat // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
Graphemeâcolour synaesthesia yields an ordinary rather than extraordinary memory advantage: Evidence from a group study2010-02 | MemoryMeier Beat // Rothen NicolasGraphemeâcolour synaesthesia yields an ordinary rather than extraordinary memory advantage: Evidence from a group study2010-02 | MemoryMeier Beat // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
Consequences of the Timing of Menarche on Female Adolescent Sleep Phase Preference2009-04 | PLoS ONEBalu Silvia // Cajochen Christian // Frey Sylvia // Greusing Sarah // Rothen Nicolas2009-04 | PLoS ONEBalu Silvia // Cajochen Christian // Frey Sylvia // Greusing Sarah // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
Do Synesthetes Have a General Advantage in Visual Search and Episodic Memory? A Case for Group Studies2009-04 | PLoS ONEMeier Beat // Rothen NicolasDo Synesthetes Have a General Advantage in Visual Search and Episodic Memory? A Case for Group Studies2009-04 | PLoS ONEMeier Beat // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
Training Grapheme-Colour Associations Produces a Synaesthetic Stroop Effect, but Not a Conditioned Synaesthetic Response2009-03 | NeuropsychologiaMeier Beat // Rothen NicolasTraining Grapheme-Colour Associations Produces a Synaesthetic Stroop Effect, but Not a Conditioned Synaesthetic Response2009-03 | NeuropsychologiaMeier Beat // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
When Conditioned Responses "Fire Back": Bidirectional Cross-Activation Creates Learning Opportunities in Synesthesia2007-07 | NeuroscienceMeier Beat // Rothen NicolasWhen Conditioned Responses "Fire Back": Bidirectional Cross-Activation Creates Learning Opportunities in Synesthesia2007-07 | NeuroscienceMeier Beat // Rothen NicolasPeer-reviewed
Lehre
M09 |
Allgemeine Psychologie II: Lernen und GedÀchtnis
Bachelor of Science in Psychology
|
M08 |
Methoden III: Experimentelle Ăbungen
Bachelor of Science in Psychology
|
Funktionen an der FernUni Schweiz
Rektorat
- Rektor ad interim
FakultÀt Psychologie
- Ausserordentlicher Professor
- Rektor ad interim
Akademischer Rat
- Rektor ad interim
FakultÀtskollegium Psychologie
- Ausserordentlicher Professor
Experimentelle Psychologie & kognitive Neurowissenschaften
- Ausserordentlicher Professor