Prof. Dr. Thomas Reber
Dokumente
LebenslaufThomas Reber promovierte 2012 in Psychologie an der Universität Bern, Schweiz. Im Jahr 2013 ging er als Forschungsstipendiat des Schweizerischen Nationalfonds an die Abteilung für Epileptologie der Universität Bonn, Deutschland. Im Jahr 2018 kam er an die FernUni Schweiz, wo er nun seit 2022 als ausserordentlichen Professor für Psychologie tätig ist. In seiner Forschung untersucht er die neuronalen Korrelate und Mechanismen von Gedächtnis, Wahrnehmung und Bewusstsein mit einem besonderen Fokus auf den menschlichen medialen Temporallappen. Zu diesem Zweck verwendet er intrakranielles EEG, menschliche Einzelzellaktivität, sowie Oberflächen-EEG und fMRI.
Aktuelles
Methoden der Zukunft – digitale Lehrmittel
Research focus
Die Forschung von Thomas Reber untersucht die neuronalen Korrelate von Wahrnehmung, Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Bewusstsein. Er entwickelt kognitive Experimente für den Einsatz mit gesunden Probanden, Amnestikern und Epilepsiepatienten. Dabei wird Gehirnaktivität mittels funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT), intrakranieller Elektroenzephalographie (EEG), und extrazellulären Einzelzellableitungen am Menschen gemessen. An der FernUni Schweiz lässt Thomas Reber die Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung in angewandte Forschung über die Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologie zur Unterstützung von Lernprozessen einfliessen.
Research projects
Forschungsgruppen
Kognitive Neurophysiologie
Fakultät Psychologie
-
Peer-reviewedCorrelates of implicit semantic processing as revealed by representational similarity analysis applied to EEG2024-10 | iScienceH. Skieresz Nicole // Reber Thomas // Rothen Nicolas // Ruch Simon // Weber VincentCorrelates of implicit semantic processing as revealed by representational similarity analysis applied to EEG2024-10 | iScienceH. Skieresz Nicole // Reber Thomas // Rothen Nicolas // Ruch Simon // Weber VincentPeer-reviewed
-
Peer-reviewedEffects of 5 Hz Auditory Beat Stimulation on Mind Wandering and Sustained Attention in an Online Experiment2024-04 | Journal of Cognitive EnhancementBelardi Angelo // Chaieb Leila // Fell Juergen // Reber Thomas // Rothen NicolasEffects of 5 Hz Auditory Beat Stimulation on Mind Wandering and Sustained Attention in an Online Experiment2024-04 | Journal of Cognitive EnhancementBelardi Angelo // Chaieb Leila // Fell Juergen // Reber Thomas // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
Peer-reviewed2022-09 | Psychologica BelgicaGorin Simon // Mihaylova Mariela // Reber Thomas // Rothen Nicolas2022-09 | Psychologica BelgicaGorin Simon // Mihaylova Mariela // Reber Thomas // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
Peer-reviewed2022-05 | Scientific ReportsBelardi Angelo // Chaieb Leila // Fell Juergen // Mormann Florian // Reber Thomas // Rey-Mermet Alodie // Rothen Nicolas2022-05 | Scientific ReportsBelardi Angelo // Chaieb Leila // Fell Juergen // Mormann Florian // Reber Thomas // Rey-Mermet Alodie // Rothen NicolasPeer-reviewed
-
Peer-reviewed2021-12 | Behavior Research MethodsBalbi Eleonora // Ovalle Rebecca // Reber Thomas // Rothen Nicolas // V Di Pietro Sarah2021-12 | Behavior Research MethodsBalbi Eleonora // Ovalle Rebecca // Reber Thomas // Rothen Nicolas // V Di Pietro SarahPeer-reviewed
-
Peer-reviewed2021-11 | Frontiers in PsychologyBelardi Angelo // Reber Thomas // Rothen Nicolas // Salome Pedrett2021-11 | Frontiers in PsychologyBelardi Angelo // Reber Thomas // Rothen Nicolas // Salome PedrettPeer-reviewed
-
Peer-reviewedEducational App-Development needs to be informed by the Cognitive Neurosciences of Learning & Memory2018-12 | npj Science of LearningEducational App-Development needs to be informed by the Cognitive Neurosciences of Learning & Memory2018-12 | npj Science of LearningPeer-reviewed
Lehre
Funktionen an der FernUni Schweiz
Fakultät Psychologie
- Studiengangsleiter Bachelor und Master DE
- Ausserordentlicher Professor
Kognitive Neurophysiologie
- Ausserordentlicher Professor
Fakultätskollegium Psychologie
- Ausserordentlicher Professor
- Studiengangsleiter Bachelor und Master DE