Prof. Anthony Strittmatter
Vizerektor Forschung ad interim
Aktuelles
Mit der Unterzeichnung der San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) setzt die FernUni Schweiz ein wichtiges Zeichen für…
Das Wallis im Zentrum der empirischen Wirtschaftsforschung
Auf dem Campus der FernUni Schweiz in Brig fand erstmals der «Valais Econometrics Workshop» statt. Forschende aus der Schweiz und dem…
Forschungsgruppen
Economic Data Science
Fakultät Wirtschaft
-
Peer-reviewed2025-04 | IZA World of Labor2025-04 | IZA World of LaborPeer-reviewed
-
Peer-reviewedWhat is the value added by using causal machine learning methods in a welfare experiment evaluation?2023-07 | Labour EconomicsWhat is the value added by using causal machine learning methods in a welfare experiment evaluation?2023-07 | Labour EconomicsPeer-reviewed
-
Peer-reviewed2023-04 | Journal of Peace ResearchA Raschky Paul // Hodler Roland // Strittmatter Anthony2023-04 | Journal of Peace ResearchA Raschky Paul // Hodler Roland // Strittmatter AnthonyPeer-reviewed
-
Identifying Causal Channels of Policy Reforms with Multiple Treatments and Different Types of Selection2020-12 | Journal of Econometric MethodsDoerr Annabelle // Strittmatter AnthonyIdentifying Causal Channels of Policy Reforms with Multiple Treatments and Different Types of Selection2020-12 | Journal of Econometric MethodsDoerr Annabelle // Strittmatter Anthony
-
2020-10 | Proceedings of the National Academy of SciencesStrittmatter Anthony // Sunde Uwe // Zegners Dainis2020-10 | Proceedings of the National Academy of SciencesStrittmatter Anthony // Sunde Uwe // Zegners Dainis
-
Peer-reviewed2020-10 | Journal of Business & Economic StatisticsHuber Martin // Schelker Mark // Strittmatter Anthony2020-10 | Journal of Business & Economic StatisticsHuber Martin // Schelker Mark // Strittmatter AnthonyPeer-reviewed
-
2020-06 | The Econometrics JournalC. Knaus Michael // Lechner Michael // Strittmatter Anthony
-
2020-03 | Journal of Human ResourcesC. Knaus Michael // Lechner Michael // Strittmatter Anthony
-
2020-03 | Journal of Environmental Economics and ManagementLechner Michael // Strittmatter Anthony
-
2020-02 | Journal of Economic Behavior & OrganizationA Raschky Paul // Bayer Ralph-C. // Hodler Roland // Strittmatter Anthony2020-02 | Journal of Economic Behavior & OrganizationA Raschky Paul // Bayer Ralph-C. // Hodler Roland // Strittmatter Anthony
-
2019-08 | Labour Economics2019-08 | Labour Economics
-
2017-04 | Econometric ReviewsLechner Michael // Strittmatter Anthony
-
2017-04 | Journal of the Royal Statistical Society Series A: Statistics in SocietyHuber Martin // Lechner Michael // Strittmatter Anthony2017-04 | Journal of the Royal Statistical Society Series A: Statistics in SocietyHuber Martin // Lechner Michael // Strittmatter Anthony
-
2016-07 | ILR ReviewDoerr Annabelle // Fitzenberger Bernd // Kruppe Thomas // Paul Marie // Strittmatter Anthony2016-07 | ILR ReviewDoerr Annabelle // Fitzenberger Bernd // Kruppe Thomas // Paul Marie // Strittmatter Anthony
-
2015-05 | The International Journal of Human Resource ManagementFitzenberger Bernd // Steffes Susanne // Strittmatter Anthony2015-05 | The International Journal of Human Resource ManagementFitzenberger Bernd // Steffes Susanne // Strittmatter Anthony
-
2012-10 | Journal of Population EconomicsStrittmatter Anthony // Sunde Uwe
-
Measuring Funds of Hedge Funds Performance Using Quantile Regressions: Do Experience and Size Matter?2009-10 | The Journal of Alternative InvestmentsFüss Roland // G Kaiser Dieter // Strittmatter AnthonyMeasuring Funds of Hedge Funds Performance Using Quantile Regressions: Do Experience and Size Matter?2009-10 | The Journal of Alternative InvestmentsFüss Roland // G Kaiser Dieter // Strittmatter Anthony
Lehre
Funktionen an der FernUni Schweiz
Rektorat
- Vizerektor Forschung ad interim
- Studiengangsleiter Bachelor DE
Fakultät Wirtschaft
- Ordentlicher Professor
- Studiengangsleiter Bachelor DE
- Vizerektor Forschung ad interim
Fakultätskollegium Wirtschaft
- Ordentlicher Professor
- Studiengangsleiter Bachelor DE
Economic Data Science
- Ordentlicher Professor
Akademischer Rat
- Vizerektor Forschung ad interim
Vizerektorat Forschung
- Vizerektor Forschung ad interim